<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Da bin ich aber flatt</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/da-bin-ich-aber-flatt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/da-bin-ich-aber-flatt/</link>
	<description>Medienjournalist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 06:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Flattr, zweiter Streich &#124; The Lunatic Fringe</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/da-bin-ich-aber-flatt/#comment-154633</link>
		<dc:creator>Flattr, zweiter Streich &#124; The Lunatic Fringe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 22:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=9629#comment-154633</guid>
		<description>[...] bezieht 247,68 EUR,&#160;netzpolitik.org stellt 576,53 EUR an Einnahmen fest, Herr Niggemeier freut sich &#252;ber unerwartete 352,89 EUR und die taz scheint in diesem Monat mit 988,50 EUR EUR den Vogel abgeschossen zu haben. Ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] bezieht 247,68 EUR, netzpolitik.org stellt 576,53 EUR an Einnahmen fest, Herr Niggemeier freut sich über unerwartete 352,89 EUR und die taz scheint in diesem Monat mit 988,50 EUR EUR den Vogel abgeschossen zu haben. Ich […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Sunde und Linus Olsson öffnen “Flattr” für jedermann :: Fast-Load.de</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/da-bin-ich-aber-flatt/#comment-136387</link>
		<dc:creator>Peter Sunde und Linus Olsson öffnen “Flattr” für jedermann :: Fast-Load.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=9629#comment-136387</guid>
		<description>[...] zeichneten sich schon früh ab. Insbesondere in Deutschland. Ob bei Spreeblick, Robert Basic, Stefan Niggermeier, der TAZ oder anderen bekannten Webseiten und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] zeichneten sich schon früh ab. Insbesondere in Deutschland. Ob bei Spreeblick, Robert Basic, Stefan Niggermeier, der TAZ oder anderen bekannten Webseiten und […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/da-bin-ich-aber-flatt/#comment-134976</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=9629#comment-134976</guid>
		<description>[...] ist gerade ein ziemlicher Hype, einzelne Blogs haben damit schon beeindruckende Einnahmen erziehlt:http://www.stefan-niggemeier.de/blog/da-bin-ich-aber-flatt/ZitatMeine erste Flattr-Abrechnung ist da: 352,89 Euro sind im Juni zusammengekommen.(...)Andere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] ist gerade ein ziemlicher Hype, einzelne Blogs haben damit schon beeindruckende Einnahmen erziehlt:<a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/da-bin-ich-aber-flatt/ZitatMeine" rel="nofollow">http://www.stefan-niggemeier.d.….ZitatMeine</a> erste Flattr-Abrechnung ist da: 352,89 Euro sind im Juni zusammengekommen.(…)Andere […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Some thoughts on Flattr and other social payment services &#171; apfelkraut.org</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/da-bin-ich-aber-flatt/#comment-134942</link>
		<dc:creator>Some thoughts on Flattr and other social payment services &#171; apfelkraut.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=9629#comment-134942</guid>
		<description>[...] 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] 1 […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umverteilung oder Spende? - PR-Fundsachen - PR-Studenten der Hochschule Darmstadt bloggen und podcasten zu Public Relations und Web 2.0</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/da-bin-ich-aber-flatt/#comment-134890</link>
		<dc:creator>Umverteilung oder Spende? - PR-Fundsachen - PR-Studenten der Hochschule Darmstadt bloggen und podcasten zu Public Relations und Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=9629#comment-134890</guid>
		<description>[...] befindet sich noch in der Beta-Phase, weist aber bereits erste kleine Erfolge auf. Ob und inwiefern sich der Dienst von Peter Sunde und Linus Olsson wirklich durchsetzt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] befindet sich noch in der Beta-Phase, weist aber bereits erste kleine Erfolge auf. Ob und inwiefern sich der Dienst von Peter Sunde und Linus Olsson wirklich durchsetzt […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

