<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Sucht der Medien nach Prozentigem</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/die-sucht-der-medien-nach-prozentigem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/die-sucht-der-medien-nach-prozentigem/</link>
	<description>Medienjournalist</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Alice Schwarzers falsche Fakten &#171; Der Weltenforscher</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/die-sucht-der-medien-nach-prozentigem/#comment-73316</link>
		<dc:creator>Alice Schwarzers falsche Fakten &#171; Der Weltenforscher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=1618#comment-73316</guid>
		<description>[...] obwohl die &#8220;Gesellschaft f&#252;r rationelle Psychologie&#8221; bekannt daf&#252;r ist Scheinnachrichten zu produzieren und der Professor selbst eigentlich kein Professor ist und generell diese ganze Sache vor fast [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] obwohl die &#8220;Gesellschaft f&#252;r rationelle Psychologie&#8221; bekannt daf&#252;r ist Scheinnachrichten zu produzieren und der Professor selbst eigentlich kein Professor ist und generell diese ganze Sache vor fast [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/die-sucht-der-medien-nach-prozentigem/#comment-61338</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=1618#comment-61338</guid>
		<description>Die Geschichte geht weiter: Herr und Frau Ertel haben sogar niegelnagelneue Titel. 

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,597705,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geschichte geht weiter: Herr und Frau Ertel haben sogar niegelnagelneue Titel. </p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,597705,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/unispieg.....05,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kantinenfraß-Statistik &#171; Münchner Mittagspause Macher</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/die-sucht-der-medien-nach-prozentigem/#comment-47879</link>
		<dc:creator>Kantinenfraß-Statistik &#171; Münchner Mittagspause Macher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=1618#comment-47879</guid>
		<description>[...] Welches Institut diese Umfrage durchgef&#252;hrt hat, verr&#228;t die Pressemitteilung von &#8220;Men&#8217;s Helath&#8221; nicht. Erst k&#252;rzlich hatte sich die Zeitschrift von einem Institut getrennt, das regelm&#228;&#223;ig Daten &#252;ber die Vorlieben der Deutschen lieferte. Hintergr&#252;nde dazu: http://www.taz.de/1/leben/medien/artikel/1/viele-deutsche-lesen-quatsch/ http://www.stefan-niggemeier.de/blog/die-sucht-der-medien-nach-prozentigem/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Welches Institut diese Umfrage durchgef&#252;hrt hat, verr&#228;t die Pressemitteilung von &#8220;Men&#8217;s Helath&#8221; nicht. Erst k&#252;rzlich hatte sich die Zeitschrift von einem Institut getrennt, das regelm&#228;&#223;ig Daten &#252;ber die Vorlieben der Deutschen lieferte. Hintergr&#252;nde dazu: <a href="http://www.taz.de/1/leben/medien/artikel/1/viele-deutsche-lesen-quatsch/" rel="nofollow">http://www.taz.de/1/leben/medi.....n-quatsch/</a> <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/die-sucht-der-medien-nach-prozentigem/" rel="nofollow">http://www.stefan-niggemeier.d.....ozentigem/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eullchen</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/die-sucht-der-medien-nach-prozentigem/#comment-47660</link>
		<dc:creator>Eullchen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=1618#comment-47660</guid>
		<description>Wenn ich mir das hier alles so anschaue und durchlese, muss ich wieder einmal festestellen, dass Sex scheinbar immer zieht, oder? Und ich beziehe das jetzt nicht ausschlie&#223;lich auf die m&#228;nnlichen Schreiber und Leser hier, sondern ebenso auf die M&#228;dels. Ich hab`s ja schlie&#223;lich auch gelesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mir das hier alles so anschaue und durchlese, muss ich wieder einmal festestellen, dass Sex scheinbar immer zieht, oder? Und ich beziehe das jetzt nicht ausschlie&#223;lich auf die m&#228;nnlichen Schreiber und Leser hier, sondern ebenso auf die M&#228;dels. Ich hab`s ja schlie&#223;lich auch gelesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/die-sucht-der-medien-nach-prozentigem/#comment-47589</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=1618#comment-47589</guid>
		<description>Morgen kann man das Werk von Bert Weingarten, Herrn Ertels Kollegen im Geiste, betrachten:

http://netzpolitik.org/2008/erste-langzeitstudie-zum-internet-bombenbau/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen kann man das Werk von Bert Weingarten, Herrn Ertels Kollegen im Geiste, betrachten:</p>
<p><a href="http://netzpolitik.org/2008/erste-langzeitstudie-zum-internet-bombenbau/" rel="nofollow">http://netzpolitik.org/2008/er.....bombenbau/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
