<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ersatzlekt&#252;ri2</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ersatzlektueri2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ersatzlektueri2/</link>
	<description>Medienjournalist</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 17:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Das gottgegebene Geschenk an die Menschheit &#171; Zu viele Köche&#8230;</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ersatzlektueri2/#comment-104597</link>
		<dc:creator>Das gottgegebene Geschenk an die Menschheit &#171; Zu viele Köche&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 11:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=925#comment-104597</guid>
		<description>[...] ich jetzt indirekt dieses turi2 quasi gelobt habe bin ich gerade bei Stefan Niggemeier auf Kritik zu diesem Angebot gesto&#223;en und m&#246;chte sie nicht unverlinkt lassen.    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich jetzt indirekt dieses turi2 quasi gelobt habe bin ich gerade bei Stefan Niggemeier auf Kritik zu diesem Angebot gesto&#223;en und m&#246;chte sie nicht unverlinkt lassen.    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ersatzlektueri2/#comment-100203</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 03:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=925#comment-100203</guid>
		<description>Gratulation zu Ihrem neuerlichen &quot;meistgeklickten Link&quot; bei turi2. Wie viele Klicks waren es denn diesmal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulation zu Ihrem neuerlichen &#8222;meistgeklickten Link&#8221; bei turi2. Wie viele Klicks waren es denn diesmal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cornelius</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ersatzlektueri2/#comment-41454</link>
		<dc:creator>Cornelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 20:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=925#comment-41454</guid>
		<description>Die Interviews auf Turi2 k&#246;nnen sich auf jeden Fall sehen lassen. Die kurzen Filmchen gefallen mir z. T. sehr gut, weil die geschickte Fragestellung von Peter Turi und seinem Mitarbeiter oft pers&#246;nliche Dinge an die Oberfl&#228;che f&#246;rdern, die man sonst kaum erf&#228;hrt. Das &#252;berrascht und kann erheitern. Wer bietet sowas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Interviews auf Turi2 k&#246;nnen sich auf jeden Fall sehen lassen. Die kurzen Filmchen gefallen mir z. T. sehr gut, weil die geschickte Fragestellung von Peter Turi und seinem Mitarbeiter oft pers&#246;nliche Dinge an die Oberfl&#228;che f&#246;rdern, die man sonst kaum erf&#228;hrt. Das &#252;berrascht und kann erheitern. Wer bietet sowas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Turi Frutti bei Bild.de &#171; Stefan Niggemeier</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ersatzlektueri2/#comment-40318</link>
		<dc:creator>Turi Frutti bei Bild.de &#171; Stefan Niggemeier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=925#comment-40318</guid>
		<description>[...] Link war an diesem Tag nach Angaben von turi2 der meistgeklickte auf turi2.de. Das entspricht erfahrungsgem&#228;&#223; ungef&#228;hr einer niedrigen dreistelligen Zahl. Die PageImpressions von sueddeutsche.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link war an diesem Tag nach Angaben von turi2 der meistgeklickte auf turi2.de. Das entspricht erfahrungsgem&#228;&#223; ungef&#228;hr einer niedrigen dreistelligen Zahl. Die PageImpressions von sueddeutsche.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ersatzlektueri2/#comment-40362</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 12:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=925#comment-40362</guid>
		<description>@Hartmut:

&lt;blockquote&gt;Dass Turi ein &#252;bler Arbeitgeber ist und seine Untergebenen schlecht behandelt kann ich zwar nicht best&#228;tigen, mir aber sehr gut vorstellen.&lt;/blockquote&gt;

Das habe ich weder gesagt noch sagen wollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hartmut:</p>
<blockquote><p>Dass Turi ein &#252;bler Arbeitgeber ist und seine Untergebenen schlecht behandelt kann ich zwar nicht best&#228;tigen, mir aber sehr gut vorstellen.</p></blockquote>
<p>Das habe ich weder gesagt noch sagen wollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
