<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pop-Songs erobern die Charts</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/pop-songs-erobern-die-charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/pop-songs-erobern-die-charts/</link>
	<description>Medienjournalist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Fontblog &#187; Songtexte als Diagramme</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/pop-songs-erobern-die-charts/#comment-104648</link>
		<dc:creator>Fontblog &#187; Songtexte als Diagramme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/pop-songs-erobern-die-charts/#comment-104648</guid>
		<description>[...] wie sich der Rap-Hit »This Is Why I’m Hot« mit verschiedenen Diagrammen darstellen l&#228;sst. (Niggemeier und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] wie sich der Rap-Hit »This Is Why I’m Hot« mit verschiedenen Diagrammen darstellen lässt. (Niggemeier und […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rick Astley would never&#8230; &#171; digiom by jana herwig - ein studientagebuch auf dem weg zum doktorat</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/pop-songs-erobern-die-charts/#comment-65447</link>
		<dc:creator>Rick Astley would never&#8230; &#171; digiom by jana herwig - ein studientagebuch auf dem weg zum doktorat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/pop-songs-erobern-die-charts/#comment-65447</guid>
		<description>[...] There are more, thanks to Yatil! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] There are more, thanks to Yatil! […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Welt als Wille und Tortendiagramm &#171; Stefan Niggemeier</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/pop-songs-erobern-die-charts/#comment-57953</link>
		<dc:creator>Die Welt als Wille und Tortendiagramm &#171; Stefan Niggemeier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/pop-songs-erobern-die-charts/#comment-57953</guid>
		<description>[...] Sie sich an die tolle Sammlung von Statistiken, die Popsongs darstellen (mit umstrittenen Bonustrack [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Sie sich an die tolle Sammlung von Statistiken, die Popsongs darstellen (mit umstrittenen Bonustrack […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: via &#124; mlogger</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/pop-songs-erobern-die-charts/#comment-44646</link>
		<dc:creator>via &#124; mlogger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/pop-songs-erobern-die-charts/#comment-44646</guid>
		<description>[...] Fefes Blog 4. Basic Thinking 5. Netzpolitik 6. EEE PC News 7. Werbeblogger 8. Google Watchblog 9. Stefan Niggemeier 10. Spreeblick (Pos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Fefes Blog 4. Basic Thinking 5. Netzpolitik 6. EEE PC News 7. Werbeblogger 8. Google Watchblog 9. Stefan Niggemeier 10. Spreeblick (Pos. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; via</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/pop-songs-erobern-die-charts/#comment-44631</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; via</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/pop-songs-erobern-die-charts/#comment-44631</guid>
		<description>[...] Fefes Blog 4. Basic Thinking 5. Netzpolitik 6. EEE PC News 7. Werbeblogger 8. Google Watchblog 9. Stefan Niggemeier 10. Spreeblick (Pos. 68)   Werbung   Artikelzusatzinfos 1. Tags: unsinn 2. weitere Artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Fefes Blog 4. Basic Thinking 5. Netzpolitik 6. EEE PC News 7. Werbeblogger 8. Google Watchblog 9. Stefan Niggemeier 10. Spreeblick (Pos. 68)   Werbung   Artikelzusatzinfos 1. Tags: unsinn 2. weitere Artikel […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

