<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Super-Symbolfotos (31)</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-31/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-31/</link>
	<description>Medienjournalist</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 00:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jack</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-31/#comment-22879</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 11:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-31/#comment-22879</guid>
		<description>Hier ein weiterer Kanditat f&#252;r die Kategorie &quot;Super Symbolfotos.&quot; Siehe das zweite Bild in der Mitte des Artikels:

&lt;a href=&quot;http://www.fr-online.de/top_news/?em_cnt=1243408&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Russland schickt Airbus zur&#252;ck&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein weiterer Kanditat f&#252;r die Kategorie &#8222;Super Symbolfotos.&#8221; Siehe das zweite Bild in der Mitte des Artikels:</p>
<p><a href="http://www.fr-online.de/top_news/?em_cnt=1243408" rel="nofollow">Russland schickt Airbus zur&#252;ck</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zaphodia</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-31/#comment-22878</link>
		<dc:creator>zaphodia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 13:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-31/#comment-22878</guid>
		<description>Ein weiterer Vorschlag:

So mu&#223; wohl die Stra&#223;e von Kertsch aussehen, lol
http://news.de.msn.com/panorama/Article.aspx?cp-documentid=6657543</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer Vorschlag:</p>
<p>So mu&#223; wohl die Stra&#223;e von Kertsch aussehen, lol<br />
<a href="http://news.de.msn.com/panorama/Article.aspx?cp-documentid=6657543" rel="nofollow">http://news.de.msn.com/panoram.....id=6657543</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gilly</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-31/#comment-22871</link>
		<dc:creator>Gilly</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 22:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-31/#comment-22871</guid>
		<description>Lol! Gro&#223;artig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lol! Gro&#223;artig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sonic</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-31/#comment-22850</link>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 11:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-31/#comment-22850</guid>
		<description>alos ich hab ja echt nich viel anhnung von pc-hardware, aber sogar ich sehe dass das ne grafikkarte ist :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alos ich hab ja echt nich viel anhnung von pc-hardware, aber sogar ich sehe dass das ne grafikkarte ist :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Perspektive2010</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-31/#comment-22877</link>
		<dc:creator>Perspektive2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 08:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-31/#comment-22877</guid>
		<description>Nicht zu vergessen der PCI-Anschluss f&#252;r die Festplatte - Schluss mit IDE, SCSI und SATA!

Gru&#223;

Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht zu vergessen der PCI-Anschluss f&#252;r die Festplatte &#8211; Schluss mit IDE, SCSI und SATA!</p>
<p>Gru&#223;</p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
