<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Super-Symbolfotos (37)</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-37/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-37/</link>
	<description>Medienjournalist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 06:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Links aus der Nachbarschaft am 26. März &#171; Delano Jensen - Blog</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-37/#comment-32748</link>
		<dc:creator>Links aus der Nachbarschaft am 26. März &#171; Delano Jensen - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 09:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-37/#comment-32748</guid>
		<description>[...] Super-Symbolfotos (37) bei Stefan Niggemeier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Super-Symbolfotos (37) bei Stefan Niggemeier […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CRen</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-37/#comment-32767</link>
		<dc:creator>CRen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 00:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-37/#comment-32767</guid>
		<description>Ich musste lachen. Ein hoch auf unterbezahlte Online-Praktikanten, die Ostereier verstecken!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich musste lachen. Ein hoch auf unterbezahlte Online-Praktikanten, die Ostereier verstecken!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: shadaik</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-37/#comment-32763</link>
		<dc:creator>shadaik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 16:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-37/#comment-32763</guid>
		<description>ich hab eine Erklärung dazu in deutsch übrigens auch verfasst: http://www.9xklug.eu/ententest-klobewuchs/

Aber Vorsicht: Auch nicht ganz humorfrei. Wobei mich ehrlich interessieren würde, ob das deines (Stefan N.) Erachtens angemessener ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab eine Erklärung dazu in deutsch übrigens auch verfasst: <a href="http://www.9xklug.eu/ententest-klobewuchs/" rel="nofollow">http://www.9xklug.eu/ententest-klobewuchs/</a></p>
<p>Aber Vorsicht: Auch nicht ganz humorfrei. Wobei mich ehrlich interessieren würde, ob das deines (Stefan N.) Erachtens angemessener ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Commander</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-37/#comment-32746</link>
		<dc:creator>Der Commander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 05:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-37/#comment-32746</guid>
		<description>Ach, wie kalt und zynisch ist die Welt doch inzwischen geworden - da zeigt doch SAT1 tatsächlich am Karfreitag &quot;Stirb langsam&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, wie kalt und zynisch ist die Welt doch inzwischen geworden — da zeigt doch SAT1 tatsächlich am Karfreitag »Stirb langsam«…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-37/#comment-32756</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 00:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-37/#comment-32756</guid>
		<description>Es ist wohl auch einfach zu schwer, da seinen Humor im Zaum zu halten: Auch SpOn beginnt den Bericht mit dem Satz: &quot;Es klingt wie eine WC-Ente&quot; http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,541110,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wohl auch einfach zu schwer, da seinen Humor im Zaum zu halten: Auch SpOn beginnt den Bericht mit dem Satz: »Es klingt wie eine WC-Ente« <a href="http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,541110,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/panorama.….10,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

