<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Super-Symbolfotos (72)</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-72/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-72/</link>
	<description>Medienjournalist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 06:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Flensburger Punktereform: Nichts genaues weiß man nicht &#124; Critical Mass Hamburg</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-72/#comment-267310</link>
		<dc:creator>Flensburger Punktereform: Nichts genaues weiß man nicht &#124; Critical Mass Hamburg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=6695#comment-267310</guid>
		<description>[...] 2009 die BILD, die das gleiche Foto schon vor zweieinhalb Jahren einsetzte und angesichts der damaligen Häme klammheimlich löschte. Für den Rest des Artikels sollen dagegen seriösere Quellen herangezogen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] 2009 die BILD, die das gleiche Foto schon vor zweieinhalb Jahren einsetzte und angesichts der damaligen Häme klammheimlich löschte. Für den Rest des Artikels sollen dagegen seriösere Quellen herangezogen […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Super-Symbolfotos (73) &#171; Stefan Niggemeier</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-72/#comment-106637</link>
		<dc:creator>Super-Symbolfotos (73) &#171; Stefan Niggemeier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=6695#comment-106637</guid>
		<description>[...] [via Twipsy in den Kommentaren] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] [via Twipsy in den Kommentaren] […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twipsy</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-72/#comment-106632</link>
		<dc:creator>Twipsy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=6695#comment-106632</guid>
		<description>Wer weiß, wo die Prostata sitzt? &lt;a href=&quot;http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/krebs/news/prostatakrebs-virus-traegt-mitschuld-am-maennerkrebs_aid_433557.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;FOCUS jedenfalls nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer weiß, wo die Prostata sitzt? <a href="http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/krebs/news/prostatakrebs-virus-traegt-mitschuld-am-maennerkrebs_aid_433557.html" rel="nofollow">FOCUS jedenfalls nicht…</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-72/#comment-105780</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=6695#comment-105780</guid>
		<description>Das erinnert mich an den uneinsichtigen Autofahrer in den Videos auf &lt;a href=&quot;http://www.mdr.de/damals/6394892.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dieser Seite&lt;/a&gt;.
Statt Punkten gab&#039;s wohl damals in der alten DDR Stempel in den Führerschein. Vielleicht sollte man diese Idee noch einmal aufgreifen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das erinnert mich an den uneinsichtigen Autofahrer in den Videos auf <a href="http://www.mdr.de/damals/6394892.html" rel="nofollow">dieser Seite</a>.<br />
Statt Punkten gab’s wohl damals in der alten DDR Stempel in den Führerschein. Vielleicht sollte man diese Idee noch einmal aufgreifen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dani</title>
		<link>http://www.stefan-niggemeier.de/blog/super-symbolfotos-72/#comment-105764</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-niggemeier.de/blog/?p=6695#comment-105764</guid>
		<description>der tag, an dem für das wort »wachstum« eine pyramide gestapelter kerzen herhalten muss, rückt unaufhörlich näher ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der tag, an dem für das wort »wachstum« eine pyramide gestapelter kerzen herhalten muss, rückt unaufhörlich näher …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

